Una losa de hormigón armado sobre una base de grava es una opción de cimentación de alta calidad.
Excavar por debajo de la línea de congelación (aproximadamente 60 - 80 cm de profundidad, dependiendo de la región), luego rellenar y compactar la zona excavada con grava (tamaño de grano de hasta 35 mm). A continuación, nivelar con grava (tamaño de grano de hasta 6 mm) hasta un espesor de aproximadamente 3-5 cm. La barrera de vapor (membrana de plástico de al menos 150 μm de espesor) se coloca en este relleno de nivelación. Encima se coloca la cimentación de hormigón con una o dos capas de rejilla de acero estructural. La losa de hormigón debe tener un espesor aproximado de 10 a 15 cm.
La losa de cimentación graduada, con un escalón circunferencial de 2 x 7 cm, es un diseño ideal. El perfil de suelo se fija a la superficie con los tornillos y tacos suministrados.
Tenga en cuenta que no es posible utilizar el marco de suelo de aluminio con la cimentación de hormigón graduada. Tampoco se puede aplicar un compuesto de sellado para proteger contra la entrada de agua.
Tamaño de caseta | Ancho en cm | Profundidad en cm | Plano de cimentación |
---|---|---|---|
1A | 173 | 173 | |
1B | 229 | 173 | Plano de cimentación de hormigón 1B |
1C | 285 | 173 | Plano de cimentación de hormigón 1C |
1D | 341 | 173 | Plano de cimentación de hormigón 1D |
2A | 173 | 229 | Plano de cimentación de hormigón 2A |
2B | 229 | 229 | Plano de cimentación de hormigón 2B |
2C | 285 | 229 | Plano de cimentación de hormigón 2C |
2D | 229 | 341 | Plano de cimentación de hormigón 2D |
3A | 285 | 173 | Plano de cimentación de hormigón 3A |
3B | 285 | 229 | Plano de cimentación de hormigón 3B |
3C | 285 | 285 | Plano de cimentación de hormigón 3C |
3D | 285 | 341 | Plano de cimentación de hormigón 3D |
4A | 341 | 173 | Plano de cimentación de hormigón 4A |
4B | 229 | 341 | Plano de cimentación de hormigón 4B |
4C | 285 | 341 | Plano de cimentación de hormigón 4C |
4D | 341 | 341 | Plano de cimentación de hormigón 4D |
Todos los planos de cimentación están disponibles en nuestra zona de descargas.
Tamaño de caseta | Ancho en cm | Profundidad en cm | Plano de cimentación |
---|---|---|---|
HS | 257 | 137 | Plano de cimentación de hormigón HS / H1 |
H1 | 137 | 257 | Plano de cimentación de hormigón HS / H1 |
H2 | 257 | 177 | Plano de cimentación de hormigón H2 |
H3 | 257 | 217 | Plano de cimentación de hormigón H3 |
H4 | 257 | 257 | Plano de cimentación de hormigón H4 |
H5 | 257 | 297 | Plano de cimentación de hormigón H5 |
H6 | 297 | 297 | Plano de cimentación de hormigón H6 |
Tamaño | Plano de cimentación |
---|---|
H2 tejado lateral | Plano de cimentación de hormigón H2 tejado lateral |
H3 tejado lateral | Plano de cimentación de hormigón H3 tejado lateral |
H4 tejado lateral | Plano de cimentación de hormigón H4 tejado lateral |
H5 tejado lateral | Plano de cimentación de hormigón H5 tejado lateral |
H6 tejado lateral | Plano de cimentación de hormigón H6 tejado lateral |
Todos los planos de cimentación están disponibles en nuestra zona de descargas.
Tamaño de caseta | Ancho en cm | Profundidad en cm | Plano de cimentación |
---|---|---|---|
P1 | 257 | 137 | Plano de cimentación de hormigón P1 |
P2 | 257 | 177 | Plano de cimentación de hormigón P2 |
P3 | 257 | 217 | Plano de cimentación de hormigón P3 |
P4 | 257 | 257 | Plano de cimentación de hormigón P4 |
P5 | 257 | 297 | Plano de cimentación de hormigón P5 |
Todos los planos de cimentación están disponibles en nuestra zona de descargas.
Tamaño de caseta | Ancho en cm | Profundidad en cm | Plano de cimentación |
---|---|---|---|
A1 | 177 | 177 | Plano de cimentación de hormigón A1 |
A2 | 177 | 217 | Plano de cimentación de hormigón A2 |
A3 | 177 | 257 | Plano de cimentación de hormigón A3 |
A4 | 177 | 337 | Plano de cimentación de hormigón A4 |
A5 | 257 | 177 | Plano de cimentación de hormigón A5 |
A6 | 257 | 217 | Plano de cimentación de hormigón A6 |
A7 | 257 | 257 | Plano de cimentación de hormigón A7 |
A8 | 257 | 337 | Plano de cimentación de hormigón A8 |
Todos los planos de cimentación están disponibles en nuestra zona de descargas.
Tamaño de caseta | Ancho en cm | Profundidad en cm | Plano de cimentación |
---|---|---|---|
1 | 155 | 83 | Plano de cimentación de hormigón 1 |
2 | 155 | 155 | Plano de cimentación de hormigón 2 |
2A | 227 | 83 | Plano de cimentación de hormigón 2A |
3 | 227 | 155 | Plano de cimentación de hormigón 3 |
4 | 227 | 227 | Plano de cimentación de hormigón 4 |
4A | 299 | 155 | Plano de cimentación de hormigón 4A |
5 | 299 | 227 | Plano de cimentación de hormigón 5 |
6 | 227 | 299 | Plano de cimentación de hormigón 6 |
7 | 299 | 299 | Plano de cimentación de hormigón 7 |
Todos los planos de cimentación están disponibles en nuestra zona de descargas.
Tamaño | Ancho en cm | Profundidad en cm | Plano de cimentación |
---|---|---|---|
150 | 155 | 83 | Plano de cimentación de hormigón 150 |
230 | 227 | 83 | Plano de cimentación de hormigón 230 |
300 | 299 | 83 | Plano de cimentación de hormigón 300 |
Todos los planos de cimentación están disponibles en nuestra zona de descargas.
Ancho en cm | Profundidad en cm | Plano de cimentación |
---|---|---|
145 | 203 | Plano de cimentación de hormigón |
Todos los planos de cimentación están disponibles en nuestra zona de descargas.
Como alternativa a la cimentación escalonada de hormigón, también puede verterse una losa plana continua de hormigón.
La instalación se realiza (hasta el escalón de cimentación) según la cimentación de hormigón descrita anteriormente con la losa de cimentación desplazada.
El marco de suelo de aluminio disponible como accesorio facilita la nivelación de los desniveles del suelo y la aplicación de la junta de estanqueidad. La placa de suelo de aluminio (revestida con placas de espuma dura XPS de 2-3 cm de espesor) puede fijarse utilizando el marco de suelo de aluminio.
Tenga en cuenta también los planos de cimentación de hormigón mencionados anteriormente para esta opción.